2026
| Catégorie | 🇦🇺 Brisbane | 🇮🇹 Florence | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.7 | 72.7 | 0.0% |
| Loyer | 44.4 | 34.0 | -23.4% |
| Épicerie | 87.5 | 81.3 | -7.1% |
| Restaurants | 71.7 | 78.1 | +8.9% |
| Pouvoir d'Achat | 135.7 | 73.9 | -45.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Brisbane et Florence.