2026
| Catégorie | 🇮🇹 Bologna | 🇮🇹 Pisa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 68.7 | 71.6 | +4.2% |
| Loyer | 27.4 | 23.2 | -15.3% |
| Épicerie | 71.4 | 82.7 | +15.8% |
| Restaurants | 74.5 | 66.4 | -10.9% |
| Pouvoir d'Achat | 81.3 | 65.7 | -19.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bologna et Pisa.