2026
| Catégorie | 🇮🇹 Bologna | 🇮🇹 Pisa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 67.2 | 69.6 | +3.6% |
| Loyer | 25.0 | 21.9 | -12.4% |
| Épicerie | 68.9 | 79.1 | +14.8% |
| Restaurants | 73.8 | 63.0 | -14.6% |
| Pouvoir d'Achat | 90.8 | 72.9 | -19.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bologna et Pisa.