2026
| Categorie | 🇮🇹 Bologna | 🇮🇹 Pisa | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 67.2 | 69.6 | +3.6% |
| Chirie | 25.0 | 21.9 | -12.4% |
| Alimente | 68.9 | 79.1 | +14.8% |
| Restaurante | 73.8 | 63.0 | -14.6% |
| Putere de cumpărare | 90.8 | 72.9 | -19.7% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Bologna și Pisa.