2026
| Catégorie | 🇮🇹 Bologna | 🇮🇹 Florence | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 67.2 | 68.1 | +1.3% |
| Loyer | 25.0 | 28.5 | +14.0% |
| Épicerie | 68.9 | 72.0 | +4.5% |
| Restaurants | 73.8 | 75.4 | +2.2% |
| Pouvoir d'Achat | 90.8 | 81.7 | -10.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bologna et Florence.