2026
| Categoria | 🇮🇹 Bologna | 🇮🇹 Florence | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 67.2 | 68.1 | +1.3% |
| Affitto | 25.0 | 28.5 | +14.0% |
| Generi Alimentari | 68.9 | 72.0 | +4.5% |
| Ristoranti | 73.8 | 75.4 | +2.2% |
| Potere d'Acquisto | 90.8 | 81.7 | -10.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bologna e Florence.