2026
| Catégorie | 🇪🇸 Bilbao | 🇪🇸 Madrid | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 55.7 | 60.1 | +7.9% |
| Loyer | 31.2 | 36.1 | +15.7% |
| Épicerie | 53.0 | 58.9 | +11.1% |
| Restaurants | 62.6 | 62.8 | +0.3% |
| Pouvoir d'Achat | 97.6 | 94.2 | -3.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bilbao et Madrid.