| Categoria | 🇪🇸 Bilbao | 🇪🇸 Madrid | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 40.8 | 46.9 | +15.0% |
| Affitto | 29.9 | 33.8 | +13.0% |
| Generi Alimentari | 50.3 | 57.0 | +13.3% |
| Ristoranti | 67.4 | 64.6 | -4.2% |
| Potere d'Acquisto | 107.4 | 101.7 | -5.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bilbao e Madrid.