2026
| Catégorie | 🇳🇴 Bergen | 🇳🇴 Trondheim | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 91.1 | 88.7 | -2.6% |
| Loyer | 28.6 | 29.4 | +2.8% |
| Épicerie | 94.7 | 95.0 | +0.3% |
| Restaurants | 101.4 | 93.1 | -8.2% |
| Pouvoir d'Achat | 128.8 | 125.3 | -2.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bergen et Trondheim.