| Categorie | ๐ณ๐ด Bergen | ๐ณ๐ด Trondheim | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 58.9 | 57.6 | -2.2% |
| Huur | 29.9 | 29.7 | -0.7% |
| Boodschappen | 97.1 | 92.6 | -4.6% |
| Restaurants | 107.0 | 97.3 | -9.1% |
| Koopkracht | 138.3 | 132.4 | -4.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bergen en Trondheim.