2026
| Catégorie | 🇳🇴 Bergen | 🇳🇴 Stavanger | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 91.1 | 89.2 | -2.1% |
| Loyer | 28.6 | 35.6 | +24.5% |
| Épicerie | 94.7 | 96.2 | +1.6% |
| Restaurants | 101.4 | 92.5 | -8.8% |
| Pouvoir d'Achat | 128.8 | 141.1 | +9.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bergen et Stavanger.