2026
| Catégorie | 🇳🇴 Bergen | 🇳🇴 Stavanger | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 97.2 | 93.8 | -3.5% |
| Loyer | 33.3 | 37.3 | +12.0% |
| Épicerie | 104.6 | 102.4 | -2.1% |
| Restaurants | 105.8 | 98.2 | -7.2% |
| Pouvoir d'Achat | 137.8 | 146.1 | +6.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bergen et Stavanger.