2026
| Catégorie | 🇮🇩 Bandung | 🇵🇰 Islamabad | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 24.2 | 23.6 | -2.5% |
| Loyer | 5.2 | 5.4 | +3.8% |
| Épicerie | 33.2 | 19.2 | -42.2% |
| Restaurants | 13.5 | 21.4 | +58.5% |
| Pouvoir d'Achat | 37.7 | 39.7 | +5.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.