2026
| Catégorie | 🇦🇿 Baku | 🇱🇰 Colombo | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 33.7 | 34.3 | +1.8% |
| Loyer | 11.4 | 11.7 | +2.6% |
| Épicerie | 33.8 | 48.4 | +43.2% |
| Restaurants | 38.0 | 25.6 | -32.6% |
| Pouvoir d'Achat | 44.7 | 19.4 | -56.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.