2026
| Catégorie | 🇰🇿 Astana | 🇧🇷 Curitiba | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.6 | 36.0 | +1.1% |
| Loyer | 13.1 | 9.7 | -26.0% |
| Épicerie | 39.8 | 34.4 | -13.6% |
| Restaurants | 34.3 | 36.0 | +5.0% |
| Pouvoir d'Achat | 64.6 | 53.4 | -17.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Astana et Curitiba.