2026
| Catégorie | 🇹🇷 Ankara | 🇷🇺 Kaliningrad | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 42.5 | 42.4 | -0.2% |
| Loyer | 15.4 | 11.4 | -26.0% |
| Épicerie | 43.9 | 45.3 | +3.2% |
| Restaurants | 43.7 | 34.8 | -20.4% |
| Pouvoir d'Achat | 70.8 | 53.6 | -24.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.