2026
| Catégorie | 🇯🇴 Amman | 🇨🇮 Abidjan | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 45.9 | 45.6 | -0.7% |
| Loyer | 8.4 | 22.6 | +169.0% |
| Épicerie | 43.7 | 45.8 | +4.8% |
| Restaurants | 49.3 | 37.1 | -24.7% |
| Pouvoir d'Achat | 48.5 | 12.3 | -74.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.