2026
| Catégorie | 🇪🇸 Alicante | 🇯🇵 Tokyo | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 53.4 | 53.5 | +0.2% |
| Loyer | 24.3 | 26.5 | +9.1% |
| Épicerie | 58.0 | 66.4 | +14.5% |
| Restaurants | 57.5 | 35.9 | -37.6% |
| Pouvoir d'Achat | 95.4 | 129.6 | +35.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Alicante et Tokyo.