2026
| Catégorie | 🇪🇸 Alicante | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 51.2 | 58.7 | +14.6% |
| Loyer | 21.7 | 30.6 | +41.0% |
| Épicerie | 54.9 | 51.8 | -5.6% |
| Restaurants | 53.8 | 65.0 | +20.8% |
| Pouvoir d'Achat | 103.0 | 90.4 | -12.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Alicante et Palma de Mallorca.