2026
| Catégorie | 🇪🇸 Alicante | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 53.4 | 60.6 | +13.5% |
| Loyer | 24.3 | 32.6 | +34.2% |
| Épicerie | 58.0 | 55.5 | -4.3% |
| Restaurants | 57.5 | 65.4 | +13.7% |
| Pouvoir d'Achat | 95.4 | 84.8 | -11.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Alicante et Palma de Mallorca.