2026
| Catégorie | 🇮🇳 Ahmedabad | 🇵🇰 Lahore | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 21.6 | 21.8 | +0.9% |
| Loyer | 4.9 | 3.4 | -30.6% |
| Épicerie | 26.3 | 19.0 | -27.8% |
| Restaurants | 19.7 | 21.9 | +11.2% |
| Pouvoir d'Achat | 68.7 | 25.8 | -62.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.