2026
| Categoria | 🇮🇳 Ahmedabad | 🇵🇰 Lahore | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.5 | 21.6 | +0.5% |
| Affitto | 4.9 | 3.4 | -30.6% |
| Generi Alimentari | 26.5 | 19.2 | -27.5% |
| Ristoranti | 20.0 | 21.3 | +6.5% |
| Potere d'Acquisto | 76.4 | 27.5 | -64.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.