2026
| Catégorie | 🇲🇦 Agadir | 🇲🇦 Rabat | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.8 | 34.9 | +6.4% |
| Loyer | 7.9 | 12.1 | +53.2% |
| Épicerie | 35.7 | 37.3 | +4.5% |
| Restaurants | 28.4 | 31.2 | +9.9% |
| Pouvoir d'Achat | 47.8 | 55.7 | +16.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.