2026
| Categorie | 🇲🇦 Agadir | 🇲🇦 Rabat | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.0 | 34.0 | +6.3% |
| Huur | 7.6 | 12.1 | +59.2% |
| Boodschappen | 33.9 | 35.0 | +3.2% |
| Restaurants | 28.3 | 32.2 | +13.8% |
| Koopkracht | 51.2 | 60.7 | +18.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.