2026
| Catégorie | 🇲🇦 Agadir | 🇵🇭 Quezon City | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.8 | 32.7 | -0.3% |
| Loyer | 7.9 | 8.6 | +8.9% |
| Épicerie | 35.7 | 40.1 | +12.3% |
| Restaurants | 28.4 | 20.6 | -27.5% |
| Pouvoir d'Achat | 47.8 | 38.3 | -19.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.