2026
| Catégorie | 🇭🇷 Zagreb | 🇭🇷 Rijeka | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 55.4 | 55.3 | -0.2% |
| Loyer | 19.1 | 16.0 | -16.2% |
| Épicerie | 59.6 | 56.2 | -5.7% |
| Restaurants | 52.5 | 56.3 | +7.2% |
| Pouvoir d'Achat | 98.8 | 81.1 | -17.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Zagreb et Rijeka.