| Categoría | 🇭🇷 Zagreb | 🇭🇷 Rijeka | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.1 | 33.6 | -6.9% |
| Alquiler | 18.8 | 15.3 | -18.6% |
| Supermercado | 55.7 | 51.7 | -7.2% |
| Restaurantes | 52.3 | 57.7 | +10.3% |
| Poder Adquisitivo | 101.9 | 82.6 | -18.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Zagreb y Rijeka.