2026
| Catégorie | 🇷🇺 Yekaterinburg | 🇹🇷 Ankara | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 42.8 | 42.7 | -0.2% |
| Loyer | 18.8 | 15.5 | -17.6% |
| Épicerie | 41.5 | 44.3 | +6.7% |
| Restaurants | 44.6 | 44.1 | -1.1% |
| Pouvoir d'Achat | 55.2 | 67.0 | +21.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.