2026
| Catégorie | 🇦🇱 Vlore | 🇹🇷 Izmir | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 43.6 | 43.5 | -0.2% |
| Loyer | 10.6 | 14.1 | +33.0% |
| Épicerie | 46.9 | 45.1 | -3.8% |
| Restaurants | 36.2 | 40.5 | +11.9% |
| Pouvoir d'Achat | 60.1 | 72.2 | +20.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.