2026
| Catégorie | 🇮🇹 Turin | 🇮🇹 Pisa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 63.6 | 71.6 | +12.6% |
| Loyer | 19.0 | 23.2 | +22.1% |
| Épicerie | 66.2 | 82.7 | +24.9% |
| Restaurants | 68.0 | 66.4 | -2.4% |
| Pouvoir d'Achat | 86.0 | 65.7 | -23.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Turin et Pisa.