2026
| Catégorie | 🇮🇹 Turin | 🇮🇹 Pisa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 64.1 | 72.4 | +12.9% |
| Loyer | 19.2 | 23.4 | +21.9% |
| Épicerie | 67.9 | 85.7 | +26.2% |
| Restaurants | 67.5 | 67.3 | -0.3% |
| Pouvoir d'Achat | 90.7 | 69.2 | -23.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Turin et Pisa.