2026
| Categoría | 🇮🇹 Turin | 🇮🇹 Pisa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 63.6 | 71.6 | +12.6% |
| Alquiler | 19.0 | 23.2 | +22.1% |
| Supermercado | 66.2 | 82.7 | +24.9% |
| Restaurantes | 68.0 | 66.4 | -2.4% |
| Poder Adquisitivo | 86.0 | 65.7 | -23.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Turin y Pisa.