2026
| Catégorie | 🇷🇺 Tomsk | 🇮🇩 Bali | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.2 | 35.2 | 0.0% |
| Loyer | 10.1 | 29.0 | +187.1% |
| Épicerie | 37.9 | 48.5 | +28.0% |
| Restaurants | 29.6 | 23.9 | -19.3% |
| Pouvoir d'Achat | 72.0 | 13.1 | -81.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.