2026
| Catégorie | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Rajkot | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.3 | 18.1 | -1.1% |
| Loyer | 3.9 | 3.1 | -20.5% |
| Épicerie | 23.0 | 24.3 | +5.7% |
| Restaurants | 15.0 | 12.4 | -17.3% |
| Pouvoir d'Achat | 40.1 | 43.6 | +8.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.