2026
| Catégorie | 🇮🇳 Thane | 🇵🇰 Lahore | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 21.2 | 21.6 | +1.9% |
| Loyer | 7.2 | 3.4 | -52.8% |
| Épicerie | 24.7 | 19.2 | -22.3% |
| Restaurants | 19.5 | 21.3 | +9.2% |
| Pouvoir d'Achat | 44.2 | 27.5 | -37.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.