2026
| Catégorie | 🇺🇿 Tashkent | 🇰🇭 Siem Reap | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 31.8 | 32.4 | +1.9% |
| Loyer | 13.7 | 7.8 | -43.1% |
| Épicerie | 35.8 | 43.1 | +20.4% |
| Restaurants | 28.3 | 21.1 | -25.4% |
| Pouvoir d'Achat | 60.1 | 21.7 | -63.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.