2026
| Catégorie | 🇮🇳 Surat | 🇮🇳 Rajkot | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.1 | 18.1 | 0.0% |
| Loyer | 6.1 | 3.1 | -49.2% |
| Épicerie | 22.9 | 24.3 | +6.1% |
| Restaurants | 15.1 | 12.4 | -17.9% |
| Pouvoir d'Achat | 47.6 | 43.6 | -8.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.