2026
| Catégorie | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Plovdiv | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.2 | 40.3 | -14.6% |
| Loyer | 17.1 | 11.0 | -35.7% |
| Épicerie | 46.4 | 43.0 | -7.3% |
| Restaurants | 50.0 | 39.4 | -21.2% |
| Pouvoir d'Achat | 98.8 | 81.3 | -17.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Sofia et Plovdiv.