2026
| Categoría | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Plovdiv | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 51.7 | 42.1 | -18.6% |
| Alquiler | 18.9 | 11.9 | -37.0% |
| Supermercado | 52.4 | 46.3 | -11.6% |
| Restaurantes | 55.7 | 39.8 | -28.5% |
| Poder Adquisitivo | 86.6 | 75.7 | -12.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Sofia y Plovdiv.