2026
| Catégorie | 🇲🇰 Skopje | 🇷🇺 Kaliningrad | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.5 | 37.5 | 0.0% |
| Loyer | 8.8 | 10.1 | +14.8% |
| Épicerie | 36.6 | 38.9 | +6.3% |
| Restaurants | 32.0 | 33.5 | +4.7% |
| Pouvoir d'Achat | 70.3 | 59.9 | -14.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.