2026
| Catégorie | 🇨🇳 Shenzhen | 🇷🇺 Yekaterinburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 39.2 | 39.2 | 0.0% |
| Loyer | 17.8 | 17.2 | -3.4% |
| Épicerie | 45.5 | 39.0 | -14.3% |
| Restaurants | 24.7 | 41.3 | +67.2% |
| Pouvoir d'Achat | 111.9 | 60.0 | -46.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Shenzhen et Yekaterinburg.