2026
| Catégorie | 🇧🇦 Sarajevo | 🇧🇬 Plovdiv | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 43.6 | 43.7 | +0.2% |
| Loyer | 11.9 | 11.9 | 0.0% |
| Épicerie | 44.6 | 49.2 | +10.3% |
| Restaurants | 38.1 | 41.5 | +8.9% |
| Pouvoir d'Achat | 72.2 | 78.9 | +9.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Sarajevo et Plovdiv.