2026
| Catégorie | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | 🇧🇷 Campinas | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.1 | 37.0 | -0.3% |
| Loyer | 11.3 | 10.4 | -8.0% |
| Épicerie | 40.1 | 39.7 | -1.0% |
| Restaurants | 34.6 | 34.4 | -0.6% |
| Pouvoir d'Achat | 60.9 | 48.6 | -20.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Sao Jose dos Campos et Campinas.