2026
| Catégorie | 🇧🇴 Santa Cruz | 🇵🇭 Quezon City | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 33.1 | 32.7 | -1.2% |
| Loyer | 10.6 | 8.6 | -18.9% |
| Épicerie | 32.0 | 40.1 | +25.3% |
| Restaurants | 27.3 | 20.6 | -24.5% |
| Pouvoir d'Achat | 40.7 | 38.3 | -5.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.