2026
| Catégorie | 🇳🇱 Rotterdam | 🇧🇪 Brussels | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 78.8 | 74.3 | -5.7% |
| Loyer | 42.5 | 33.9 | -20.2% |
| Épicerie | 74.3 | 80.7 | +8.6% |
| Restaurants | 85.7 | 81.0 | -5.5% |
| Pouvoir d'Achat | 133.8 | 115.8 | -13.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Rotterdam et Brussels.