2026
| Catégorie | 🇸🇦 Riyadh | 🇸🇦 Jeddah | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 50.1 | 44.8 | -10.6% |
| Loyer | 23.9 | 15.5 | -35.1% |
| Épicerie | 50.2 | 40.8 | -18.7% |
| Restaurants | 40.9 | 35.5 | -13.2% |
| Pouvoir d'Achat | 99.0 | 96.7 | -2.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.