2026
| Kategorie | 🇸🇦 Riyadh | 🇸🇦 Jeddah | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 50.1 | 44.8 | -10.6% |
| Miete | 23.9 | 15.5 | -35.1% |
| Lebensmittel | 50.2 | 40.8 | -18.7% |
| Restaurants | 40.9 | 35.5 | -13.2% |
| Kaufkraft | 99.0 | 96.7 | -2.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.