2026
| Catégorie | 🇪🇨 Quito | 🇲🇦 Rabat | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.1 | 34.0 | -0.3% |
| Loyer | 10.1 | 12.1 | +19.8% |
| Épicerie | 36.6 | 35.0 | -4.4% |
| Restaurants | 34.2 | 32.2 | -5.8% |
| Pouvoir d'Achat | 53.3 | 60.7 | +13.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.