2026
| Catégorie | 🇮🇳 Pune | 🇵🇰 Rawalpindi | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 22.4 | 21.9 | -2.2% |
| Loyer | 6.7 | 4.4 | -34.3% |
| Épicerie | 26.3 | 23.5 | -10.6% |
| Restaurants | 21.1 | 17.9 | -15.2% |
| Pouvoir d'Achat | 140.4 | 24.5 | -82.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.