2026
| Catégorie | 🇽🇰 Pristina | 🇧🇾 Minsk | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.5 | 33.9 | +4.3% |
| Loyer | 8.7 | 12.2 | +40.2% |
| Épicerie | 37.0 | 35.7 | -3.5% |
| Restaurants | 28.7 | 37.0 | +28.9% |
| Pouvoir d'Achat | 64.0 | 75.9 | +18.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.