2026
| Catégorie | 🇽🇰 Pristina | 🇺🇦 Lviv | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.5 | 32.3 | -0.6% |
| Loyer | 8.7 | 11.4 | +31.0% |
| Épicerie | 37.0 | 33.9 | -8.4% |
| Restaurants | 28.7 | 30.8 | +7.3% |
| Pouvoir d'Achat | 64.0 | 54.0 | -15.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.