2026
| Catégorie | 🇽🇰 Pristina | 🇺🇦 Dnipro | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 31.6 | 31.4 | -0.6% |
| Loyer | 8.5 | 9.6 | +12.9% |
| Épicerie | 35.2 | 30.9 | -12.2% |
| Restaurants | 27.8 | 33.7 | +21.2% |
| Pouvoir d'Achat | 61.7 | 45.4 | -26.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.