2026
| Catégorie | 🇿🇦 Pretoria | 🇹🇷 Izmir | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 43.2 | 43.5 | +0.7% |
| Loyer | 12.5 | 14.1 | +12.8% |
| Épicerie | 36.7 | 45.1 | +22.9% |
| Restaurants | 33.9 | 40.5 | +19.5% |
| Pouvoir d'Achat | 96.1 | 72.2 | -24.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.