2026
| Catégorie | 🇵🇹 Porto | 🇵🇹 Coimbra | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 52.3 | 49.3 | -5.7% |
| Loyer | 29.8 | 19.7 | -33.9% |
| Épicerie | 52.9 | 51.7 | -2.3% |
| Restaurants | 50.4 | 47.0 | -6.7% |
| Pouvoir d'Achat | 74.8 | 73.5 | -1.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Porto et Coimbra.